倒れにくい幅広タイプ、安心の安定感
| *品 名 | 軽油缶ワイド20L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *入数 | 4 | |||||
| *サイズ | W335xD260xH335mm | |||||
| *実容量 | 約22.5L | |||||
| *重量 | 約1,300g | |||||
| *材質 | 本体・ポリエチレン パッキン・NBR | |||||
| *口径 | 両口 共に50mm | |||||
| *付属品 | ◆運搬用キャップ 2ヶ ◆移替え用ノズルセット(穴キャップ・ノズル) 1組 |
|||||
持運びしやすい、保管場所を取らない スリムタイプ!
| *品 名 | 軽油缶スリム20L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *入数 | 4 | |||||
| *サイズ | W330xD190xH425mm | |||||
| *実容量 | 約22.0L | |||||
| *重量 | 約1,220g | |||||
| *材質 | 本体・ポリエチレン パッキン・NBR | |||||
| *口径 | 両口 共に50mm | |||||
| *付属品 | ◆運搬用キャップ 2ヶ ◆移替え用ノズルセット(穴キャップ・ノズル) 1組 |
|||||
コンパクトな小容量タイプ!
| *品 名 | 軽油缶10L | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *入数 | 8 | |||||
| *サイズ | W325xD175xH260mm | |||||
| *実容量 | 約11.0L | |||||
| *重量 | 約810g | |||||
| *材質 | 本体・ポリエチレン パッキン・NBR | |||||
| *口径 | 両口 共に50mm | |||||
| *付属品 | ◆運搬用キャップ 2ヶ ◆移替え用ノズルセット(穴キャップ・ノズル) 1組 |
|||||