使い勝手バツグン コック付タンク ※特許出願中
 
      | *品名 | TK-16NB TKタンク16 | |||
|---|---|---|---|---|
| *カラー | 本体:ナチュラル・キャップ、コック:ネイビーブルー | |||
| *入数 | 4 | |||
| *サイズ(mm) | W:335 D:195 H:370 | |||
| *重量(g) | 約700 | |||
| *容量(L) | 16 | |||
| *仕様 | 専用コック付・目盛付 | |||
安定性重視のドッシリタイプ
 
      | *品 名 | MDタンク20L・ノズル付 | MDタンク20L・コック付 | ||
|---|---|---|---|---|
| *容量 | 約20L | 約20L | ||
| *カラー | ナチュラル/ ブルーキャップ | ナチュラル/ グリーンキャップ | ||
| *入数 | 6 | 6 | ||
| *サイズ(mm) | W:370 D:240 H:320 | W:370 D:240 H:333 | ||
| *重量(g) | 約930 | 約900 | ||
| *仕様 | 特大キャップ(105mm)、ノズル・コック部(50mm)、エア抜栓付 | |||
ドッシリしてコンパクト
 
      | *品 名 | MDタンク10L・ノズル付 | MDタンク10L・コック付 | ||
|---|---|---|---|---|
| *容量 | 約10L | 約10L | ||
| *カラー | ナチュラル/ ブルーキャップ | ナチュラル/ グリーンキャップ | ||
| *入数 | 10 | 10 | ||
| *サイズ(mm) | W:365 D:200 H:237 | W:365 D:200 H:237 | ||
| *重量(g) | 約660 | 約640 | ||
| *仕様 | 特大キャップ(105mm)、ノズル・コック部(50mm)、エア抜栓付 | |||
オシャレなコック付設置水容器に便利!
 
      | *品 名 | PCコード♯22 | PCコード♯12 | 
|---|---|---|
| *カラー | ホワイト | ホワイト | 
| *入数 | 4 | 6 | 
| *サイズ(mm) | W:385 D:210 H:410 | W:290 D:190 H:350 | 
| *重量(g) | 約1,320 | 約770 | 
| *容量(L) | 約22.5 | 約12.0 | 
収納時折りたたみ式
 
      | *カラー | ナチュラル | |||
|---|---|---|---|---|
| *入数 | 20 | |||
| *サイズ(mm) | W:230 D:290 H:90〜290 | |||
| *重量(g) | 約350 | |||
| *容量(L) | 約9.0 〜 約12.0(最大) | |||
| *仕様 | コック部(50mm) | |||
 
      | *品名 | ECコック50G | 
|---|---|
| *使用可能容器 | MDタンク20L MDタンク10L ジャバラタンク9 |