高級タイプの一体型!
*種 類 | 65型 | 45型 | 35型 | 25型 |
---|---|---|---|---|
*カラー | ブルーミカゲ | ブルーミカゲ | ブルーミカゲ | ブルーミカゲ |
*入数 | 12 | 12 | 12 | 12 |
*重量(g) | 約380 | 約275 | 約245 | 約195 |
*容量(L) | 約6.0 | 約4.2 | 約3.3 | 約2.3 |
*蓮の実 | 真鍮 中 | 真鍮 中 | 真鍮 中 | 真鍮 中 |
農作業に便利な大型タイプ(金属製・コシ網付)
*種 類 | 13型(コシ網付) | 10型(コシ網付) | 8型(コシ網付) |
---|---|---|---|
*カラー | ブルー | ブルー | ブルー |
*入数 | 12 | 12 | 12 |
*重量(g) | 約725 | 約670 | 約530 |
*容量(L) | 約12.6 | 約9.9 | 約8.1 |
*蓮の実 | 真鍮 大 | 真鍮 大 | 真鍮 大 |
散水に園芸に!
*種 類 | #100 | #80 | #60 | #40 | #30 |
---|---|---|---|---|---|
*カラー | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー |
*入数 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 |
*重量(g) | 約575 | 約455 | 約355 | 約245 | 約195 |
*容量(L) | 約10.0 | 約8.0 | 約6.2 | 約4.2 | 約3.2 |
*蓮の実 | ステンレス 大 | ステンレス 大 | ステンレス 中 | ステンレス 中 | ステンレス 中 |
高級感あふれるミカゲ調
*種 類 | #100 | #80 | #60 | #40 |
---|---|---|---|---|
*カラー | ミカゲ | ミカゲ | ミカゲ | ミカゲ |
*入数 | 12 | 12 | 24 | 24 |
*重量(g) | 約575 | 約455 | 約355 | 約245 |
*容量(L) | 約10.0 | 約8.0 | 約6.2 | 約4.2 |
*蓮の実 | ステンレス 大 | ステンレス 大 | ステンレス 中 | ステンレス 中 |
爽やかなミント調グリーン。普及型タイプ
*種 類 | 10L | 8L | 6L | 4L |
---|---|---|---|---|
*カラー | グリーン ミカゲ |
グリーン ミカゲ |
グリーン ミカゲ |
グリーン ミカゲ |
*入数 | 16 | 16 | 32 | 32 |
*重量(g) | 約575 | 約455 | 約355 | 約245 |
*容量(L) | 約10.0 | 約8.0 | 約6.2 | 約4.2 |
*蓮の実 | ステンレス 大 | ステンレス 中 | ステンレス 中 | ステンレス 中 |
丈夫な金属製
*種 類 | #600 | #400 |
---|---|---|
*入数 | 12 | 12 |
*重量(g) | 約635 | 約550 |
*容量(L) | 約6.0 | 約4.0 |
*蓮の実 | 真鍮 大 | 真鍮 中 |